U-tiomila

  • 7 aug 2016

image: U-tiomila

Ett ungt Koklag med en kille från Degerfors gjorde bra ifrån sig i helgens tiomila. Tibro stod som arrangör i detta jättelika arrangemang. Man kan inte välja bättre arrangör då Tibro inte lämnar något åt slumpen

Laget bestod av

1-Elsa Hagström

2-Magdalena Salenbäck

3-Eric Lutman Dok

4-Hjalmar Högsell

5-Emelie Forslund

Alla gjorde bra ifrån sig och slutade på en hedrande 93 plats av ca 130 startande lag.

Starten var som tidigare år en hare som visade vägen och farten till startpunkten...

Tibro bjöd också på fina tävlingar hela helgen med en sprint på fredagskvällen i centrala Tibro, och en medeldistans på lördag eftermiddag samt en långdistans på söndag förmiddag.

Tibros arrangemang ger de flesta 10 poäng av 10 möjliga och vi kokare instämmer...

Resultat

U-tiomila

 

Resultat helgens tävlingar i Tibro

2016-08-05 Ungdomens 10mila

HD18, 5 560 m: 1) Tampereen Pyrintö 1, 4.53.22, 12) OK Tyr / Kils OK 1, 5.30.26, 57) Värmlands OF 1, 7.30.42.

D18, 4 510 m: 1) Espoon Suunta 1, 2.29.37, 7) Kils OK 1, 2.37.08, 17) OK Djerf 1, 2.45.25, 41) OK Tyr / Västvärmlands OK 1, 3.19.38.

HD12, 2 970 m: 1) OK Kåre 1, 1.16.20, 29) OK Tyr 2, 1.27.44, 45) OK Djerf 1, 1.32.11, 51) OK Tyr 1, 1.33.51, 74) OK Tyr 3, 1.42.29, 93) Kristinehamns OK / Degerfors OK 1, 1.49.30, 102) Kils OK 1, 2.00.14.

 

 

2016-08-05 Tibrotrippeln, dag 1, sprint

H40, 2 560 m (16): 1) Mattias Nilsson, OK Linné, 14.20, 13) Jonas Larsson, Kristinehamns OK, 18.18.

H50, 2 180 m (16): 1) Thomas Asp, IFK Göteborg, 10.57, 10) Thord Salenbäck, Kristinehamns OK, 13.35.

D60, 1 870 m (4): 1) Monica Martinsson, OK Tranan, 15.56, 2) Britt Gunnarsson, Kristinehamns OK, 16.34.

H60, 2 070 m (12): 1) Jan-Ola Karlsson, OK Njudung, 14.01, 8) Stefan Gunnarsson, Kristinehamns OK, 16.52.

Öppen motion 5, 2 170 m (28): 1) anders ivarsson, FKfriskus, 13.41, 1) Niklas Wiklund, OK Enen, 13.41, 10) Cecilia Hagström, Kristinehamns OK, 19.35.

 

2016-08-06 Tibrotrippeln, dag 2, medel

D12, 2 310 m (49): 1) Ida Bengtsson, OK Alehof, 19.48, 28) Elsa Hagström, Kristinehamns OK, 26.35, 31) Emelie Forslund, Kristinehamns OK, 28.58, 42) Magdalena Salenbäck, Kristinehamns OK, 36.53.

H12, 2 300 m (66): 1) Arvid Skepp, Sävedalens AIK, 16.38, 64) Hjalmar Högsell, Kristinehamns OK, 1.37.58.

H35, 4 270 m (4): 1) Petter Vallerius, Gamleby OK, 43.29, 4) Michael Forslund, Kristinehamns OK, 1.02.10.

H40, 4 080 m (50): 1) Håkan Eriksson, Malungs OK Skogsmårdarna, 29.37, 34) Jonas Larsson, Kristinehamns OK, 49.21.

H50, 3 760 m (54): 1) Thomas Asp, IFK Göteborg, 29.30, 27) Thord Salenbäck, Kristinehamns OK, 43.43, 44) Jan Karlsson, Kristinehamns OK, 54.26.

D60, 2 530 m (20): 1) Elisabeth Öström, OK Tyr, 30.57, 12) Britt Gunnarsson, Kristinehamns OK, 41.58.

H60, 3 310 m (33): 1) Olov Öström, OK Tyr, 29.33, 9) Stefan Gunnarsson, Kristinehamns OK, 36.13.

Öppen motion 3, 2 770 m (48): 1) Frida Bengtsdotter, Falköpings AIK OK, 31.05, 42) Anna Salenbäck, Kristinehamns OK, 1.14.23.

Öppen motion 7, 2 980 m (87): 1) Olof Ingemarsson, Karlskrona SOK, 27.31, 55) Cecilia Hagström, Kristinehamns OK, 52.02.

 

2016-08-07 Tibrotrippeln, dag 3, lång

D12, 3 100 m (43): 1) Ida Bengtsson, OK Alehof, 27.08, 24) Magdalena Salenbäck, Kristinehamns OK, 41.20, 34) Elsa Hagström, Kristinehamns OK, 56.08.

H40, 7 460 m (30): 1) Tommy Andersson, Vänersborgs SK, 51.58, 28) Jonas Larsson, Kristinehamns OK, 1.32.17.

H50, 6 110 m (51): 1) Ulrik Olsson, Brattås CK, 42.16, 24) Thord Salenbäck, Kristinehamns OK, 1.00.53.

D60, 3 410 m (17): 1) Elisabeth Öström, OK Tyr, 37.03, 9) Britt Gunnarsson, Kristinehamns OK, 52.54.

H60, 4 900 m (36): 1) Thomas Sjöholm, Mullsjö SOK, 43.45, 17) Stefan Gunnarsson, Kristinehamns OK, 54.43.

D70, 3 180 m (12): 1) Inga Johansson, Nyköpings OK, 41.31, 6) Viveca Jernstedt, Kristinehamns OK, 56.18.

Öppen motion 3, 3 040 m (36): 1) Sara Wulff, OK Gränsen, 27.34, 34) Anna Salenbäck, Kristinehamns OK, 1.26.26.

Öppen motion 7, 3 220 m (88): 1) Axel Halvarsson, Karlskrona SOK, 26.10, 66) Cecilia Hagström, Kristinehamns OK, 57.22, 78) Stig Vahlberg, Kristinehamns OK, 1.08.51.

Öppen motion 8, 4 580 m (48): 1) Måns Sandgren, OK Orion, 34.18, 37) Michael Forslund, Kristinehamns OK, 1.01.59.

 

Ni som missade helgens tävlande i Tibro finns banor och GPS rutter i Livelox

Länk till Livelox