KOK bästa klubb i Värmlandsseriens B-grupp!

  • 25 aug 2019

Stort tack alla som ställde upp och sprang för KOK i de soliga och sköna skogarna öster om Karlskoga! Varje poäng och deltagare var viktig för att vi skulle kunna ta segern i B-gruppen.

Division A

KlubbStartandeGrundpoängPoängTotalt
OK Tyr 80 (188) 85 840 925
Kils OK 36 (55) 131 468 599
IK Vikings OK 21 (30) 140 219 359
OK Hierne 7 (5) 280 73 353
OK Fryksdalen 8 (8) 200 64 264
Västvärmlands OK 22 (44) 100 163 263

Division B

KlubbStartandeGrundpoängPoängTotalt
Kristinehamns OK 36 (40) 180 383 563
Skattkärrs SOK 24 (32) 150 396 546
Lustens OK 29 (33) 176 352 528
Degerfors OK 31 (37) 168 333 501
IFK Brattfors 5 (5) 200 0 200
Kroppa IF 1 (2) 100 8 108
OK Älgen 2 (15) 27 35 62
Filipstads OK 3 (13) 46 0 46
Många fina insatser från både rutinerade och nya orienterare, och många sköna poäng blev det. Ingen nämnd och ingen glömd. Nästa år är vi arrangörsklubb så det dröjer till 2021 innan vi ska kämpa i A-gruppen - men då kanske vi kan ge även dom en match med det här härliga engagemanget!