Vårens träningsprogram är här! 2016
- 23 mar 2016
Nu är vårens träning planerad och du kan se träningsprogrammet nedan. Vi startar med OL-träningar varje tisdag och torsdag med start veckan efter påskhelgen.
| Program träning våren 2016. | ||||||||
| Vecka | Dag | Datum | Kat | Träningsslag | Karaktär | Plats | Ansvariga | |
| 11 | on | 16-mar | Krets | Hemmatränings-läger/kylklamp | Natt | Harberget | Bosse G | Göran N |
| lö | 19-mar | Krets | Hemma-träningsläger | Lång | Karlskoga | |||
| sö | 20-mar | Krets | Hemma-träningsläger | Medel | Degerfors | |||
| 13 | ti | 29-mar | trän | Ungdom/motion | Medel | N. Älvbron | Sven-Erik B | Patrik N |
| to | 31-mar | trän | Ungdom/motion | Medel | Stensta | Bertil J | Em/Am | |
| 14 | ti | 05-apr | trän | Ungdom/motion | Lång | Ö. Kapurja | Risto H | Roland Ö |
| to | 07-apr | trän | Ungdom/motion | Medel | Marielund | Gunnel G | Christer G | |
| 15 | ti | 12-apr | trän | Ungdom/motion | Medel | Kaffeberget | Lennart L | Jan K |
| to | 14-apr | trän | Ungdom/motion | Lång | Körplan | Leif F | Per F | |
| 16 | ti | 19-apr | trän | Ungdom/motion | Medel | Garnisonen | Britt G | Stefan G |
| to | 21-apr | trän | Ungdom/motion | Medel | Dye Grusgrop | Lars M | Jonas L | |
| 17 | ti | 26-apr | trän | Ungdom/motion | Medel | Alletorp | Yngve | Sune |
| to | 28-apr | Krets | Krets | Degerfors | DOK | |||
| 18 | ti | 03-maj | trän | Ungdom/motion | Medel | Björkvallen | Elisabet F | Börje M |
| 19 | ti | 10-maj | PTV | PTV | Kil | Kils OK | ||
| to | 12-maj | trän | Ungdom/motion | Lång | Sandfallet | Lars N | ||
| 20 | on | 18-maj | PTV | PTV/krets | Degerfors | DOK | ||
| to | 19-maj | trän | Ungdom/motion | Medel | Hultet | Birgitta | Runo | |
| 21 | on | 25-maj | PTV | PTV | Karlstad | OK Tyr | ||
| to | 26-maj | trän | Klubbaktivitet | Hultet | Patrik N | Jan K | ||
| 22 | on | 01-jun | PTV | PTV | Grums, | OK Älgen | ||
| to | 02-jun | Krets | Krets | Karlskoga | OK Djerf | |||
| 23 | må | 06-jun | tävl | Sprint - DM | Krhmn | Arr. KOK | ||
| to | 09-jun | trän | Ungdom/motion | Lång | Marielund | Salenbäcks | ||
| 24 | må | 13-jun | trän | Mountain Bike-O | Medel | Hultet | Leif C | |
| ti | 14-jun | trän | Ungdom/Motion | PreO trän | Björkvallen | Roger A | Siv A | |
| sö | 19-jun | tävl | Quattro 1+2 | Förk.medel | Bosse G | Göran N | ||
| sö | 19-jun | tävl | Quattro 1+2 | Skogssprint | Viveka J | Stig V | ||
| 25 | ti | 21-jun | tävl | Quattro 3 | Medel | Jan K | Sven-Erik B | |
| on | 22-jun | tävl | Quattro 4 | Förl. Medel | Per F. | |||

