Poäng efter tre etapper av Advents-OL
- 13 dec 2015
Efter tre söndagar har Thord på långa banan och Michael på mellan skaffat sig en ointaglig ledning. På korta banan leder just nu Risto men om Anne-Marie deltar och vinner så tar hon hem totalsegern.Om inte kan det bli spännande då många ligger kring 40 poäng. Alla har i alla fall chansen att bli vinnare av årets julskinka. Dragning sker vid halv tolvtiden i samband med fikat. Så välkomna på söndag till sista etappen av årets Advents-OL med start från kl. 10.00!
| Ställningen efter tre etapper. | ||
| Långa banan |
| |
| Thord Salenbäck | 58 |
|
| Bertil Johansson | 31 |
|
| Per Fredberg | 20 |
|
| Per Nyman | 18 |
|
| Stefan Gunnarsson | 16 |
|
| Lennart Johansson | 15 |
|
| Ingeman Ziljat | 14 |
|
|
Mellanbanan |
| |
| Michael Forslund | 56 |
|
| Yngve Johansson | 44 |
|
| Lasse Hagerö | 40 |
|
| Elisabeth Falemo | 32 |
|
| Stefan Gunnarsson | 20 |
|
| Sven Erik Brodin | 18 |
|
| Börje Müller | 18 |
|
| Roland Öhman | 18 |
|
| Anne-Marie Ericsson | 15 |
|
| Britt Gunnarsson | 14 |
|
| Stig Vahlberg | 13 |
|
| Märta Johansson | - |
|
|
Korta banan |
| |
| Risto Hakola | 46 |
|
| Siv Andersson | 42 |
|
| Anne-Marie Ericsson | 40 |
|
| Roger Andersson | 39 |
|
| Viveka Jernstedt | 27 |
|
| Stig Vahlberg | 20 |
|
| Börje Müller | 18 |
|
| Lars Boström DOK | 16 |
|
| Sune Andersson | 15 |
|
| Leif Fredberg | 14 |
|
| Gunnel Gillenäs | 13 |
|
| Valter Hjort | 14 |
|
|
| ||

