Skol-OL veckan fredag
- 24 maj 2015
På femte och sista dagen av Skol-OL provade Jacobsbergsskolans och Södermalmsskolans mellanstadium sina orienteringsfärdigheter. Vädret var helt OK med växlande molnighet och lagom temperatur att springa i.
Nu är årets upplaga av Skol – OL slut men alla ungdomar som tyckte det var roligt och vill prova på denna sport är välkomna att anmäla sig till det läger vi håller veckan före skolstart i augusti.
|
Resultat: | ||||
| Jacobsbergsskolan. | ||||
| Bana Vit A | Tid | |||
| 1. | Filip Lundgren | 4A | 37:30:00 | |
| 2. | Wanna Krantz | 4A | 37:40:00 | |
| 3. | Oskar Lugn Pettersson | 4A | 38:11:00 | |
| 4. | Elin Eriksson | 4A | 41:45:00 | |
| 4. | Elliot Hedberg | 4A | 41:45:00 | |
| 6. | Mazen Abdo | 4A | 52:11:00 | |
| 7. | Leo Berglund | 4A | 52:15:00 | |
| Bana Vit B | Tid | |||
| 1. | Molly Engman | 4A | 34:46:00 | |
| 2. | Isak Nordenhäll | 4A | 34:50:00 | |
| 3. | Filip Åslund | 4A | 34:59:00 | |
| 4. | Hampus Andersson | 4A | 42:58:00 | |
| 5. | Stina Nyman | 4A | 43:32:00 | |
| 6. | Frida Andersson | 4A | 43:34:00 | |
| 7. | Ilse Stenersen | 4A | 43:39:00 | |
| 8. | Mohammed Al-Nuaimi | 4A | 43:46:00 | |
| 9. | Leija Lennartsson | 4A | 46:56:00 | |
| 10. | Ketevani Baburovi | 4A | 48:53:00 | |
| 11. | Siri Johansson | 4A | 53:40:00 | |
| 12. | Moa Alexandersson | 4A | 53:50:00 | |
| 13. | Nora Stenersen | 6A | 01:05:17 | |
| Bana Gul A | Tid | |||
| 1. | Filip Olsson | 6A | 34:13:00 | |
| 2. | Elliot Levi | 6A | 34:32:00 | |
| 3. | Erik Nordenhäll | 5A | 46:38:00 | |
| 4. | Viktor Eriksson | 5A | 46:40:00 | |
| 5. | Tamara Baburovi | 6A | 47:09:00 | |
| 6. | Elias Olsson | 6A | 47:39:00 | |
| 7. | Sofia Leandersson | 6A | 47:45:00 | |
| 8. | Julia Otter | 6A | 57:42:00 | |
| 9. | Moa Lennartsson | 6A | 57:44:00 | |
| 10. | Ameer Hamzah | 6A | 01:03:20 | |
| 11. | Maja Ögren | 5A | 01:05:06 | |
| 12. | Farima Mohammadi | 5A | 01:05:08 | |
| 13. | Robin Ardeshiri | 5A | 01:05:15 | |
| 14. | Abdulla Al-Nuaimi | 6A | 01:08:27 | |
| 15. | Felix Johansson | 5A | 01:09:08 | |
| 16. | Anton Lennartsson | 5A | 01:09:13 | |
| 17. | Hannes Karlsson | 5A | 01:09:16 | |
| Bana Gul B | Tid | |||
| 1. | Emma Lundgren | 6A | 48:55:00 | |
| 2. | Ellinor Andersson | 6A | 48:56:00 | |
| 3. | Wilma Morén | 6A | 01:05:18 | |
| 4. | Moa Malm | 5A | 01:08:01 | |
| 5. | Clara Nyström | 5A | 01:10:50 | |
| 6. | Nelly Larsson Swärd | 5A | 01:10:51 | |
| 7. | Signe Ramberg | 5A | 01:10:54 | |
| 8. | Hussein Hamzah | 5A | 01:11:02 | |
| 9. | Marina Andersson | 5A | 01:17:25 | |
| 10. | Lina Ivarsson Sundman | 5A | 01:18:42 | |
| 11. | Lejla Bucuk | 6A | 01:18:43 | |
| 12. | Maya Parkkonen | 6A | 01:27:23 | |
| 13. | Ida Persson | 6A | 01:28:21 | |
| Bana Röd B | Tid | |||
| 1. | Maria Lekave | 5A | 59:17:00 | |
| Poäng -OL | ||||
| Vilmer Lundstedt | 5A | |||
| Vincent Melin | 5A | |||
| Anton Lugn Pettersson | 6A | |||
| Ebba Hallberg | 6A | |||
| Hannes Eriksson | 6A | |||
| Södermalmsskolan. | ||||
| Bana Vit A | Tid | |||
| 1. | Kevin Palm | 4-6 C | 26:15:00 | |
| 2. | Tuna Imanov | 4-6 C | 26:35:00 | |
| 3. | Hampus Roselin | 4-6 B | 28:38:00 | |
| 4. | Carl-Anton Lindqvist | 4-6 B | 28:57:00 | |
| 5. | Leah Störvold | 4-6 C | 32:22:00 | |
| 5. | RosnesIda Spovfelt | 4-6 C | 32:22:00 | |
| 7. | Gabriel Jansson | 4-6 B | 34:26:00 | |
| 8. | Halbast Ahmad Sulaiman Sulaiman | 4-6 C | 37:31:00 | |
| 9. | Hugo Molin | 4-6 B | 38:29:00 | |
| 9. | Kasper Leukumaa | 4-6 B | 38:29:00 | |
| 11. | Emil Grankvist | 4-6 B | 38:56:00 | |
| 12. | Abulfazl Khawari | 4-6 B | 39:06:00 | |
| 13. | Philip Andersson | 4-6 B | 39:32:00 | |
| 14. | Sylvana Amanuel | 4-6 B | 42:49:00 | |
| 15. | Pedram Rahimi | 0-3 B | 56:24:00 | |
| 16. | Nova Bergman Sundström | 0-3 B | 56:46:00 | |
| 17. | Baran Capkan | 0-3 B | 01:05:50 | |
| 18. | Isabella Sukchoo | 0-3 B | 01:06:46 | |
| 19. | Leon Gasanli | 0-3 B | 01:10:26 | |
| 19. | Naznin Hussiaini | 0-3 B | 01:10:26 | |
| 21. | Ida Asarat | 0-3 B | 01:12:05 | |
| 22. | Ella Thorén | 0-3 B | 01:12:14 | |
| 23. | Sara Haj Kasem | 4-6 C | 01:17:04 | |
| 24. | Zohreh Khodayee | 0-3 B | 01:18:30 | |
| 25. | Tayma Alkhatib Aljachi | 4-6 C | 01:18:57 | |
| 26. | Hala Al Mansour | 4-6 C | 01:19:12 | |
| 27. | Daniel Olsson | 0-3 B | 03:27:54 | |
| 28. | Samah Hafez | 0-3 B | 03:28:24 | |
| Bana Vit B | Tid | |||
| 1. | Magdalena Salenbäck | 4-6 B | 18:32 | |
| 2. | Kevin Gasanli | 4-6 C | 38:18:00 | |
| 3. | Cevin Lantz | 4-6 C | 38:22:00 | |
| 4. | Watthana Suphu | 4-6 C | 39:21:00 | |
| 5. | Sirivipha Nilsson | 4-6 C | 42:53:00 | |
| 6. | Tristan Dåverstrand | 4-6 C | 42:55:00 | |
| 7. | Alexander Johansson | 4-6 C | 43:02:00 | |
| 8. | Wilda Rolén | 4-6 B | 45:29:00 | |
| 9. | Tuwa Lennström | 4-6 B | 46:35:00 | |
| 10. | Shkurte Selmani | 4-6 B | 49:21:00 | |
| 11. | Wilma Persson | 0-3 B | 56:10:00 | |
| 12. | Amalia Pirhi | 0-3 B | 01:01:17 | |
| 13. | Wilyang Frisk | 0-3 B | 01:02:39 | |
| 14. | Ida Lagerberg | 4-6 B | 01:12:55 | |
| 15. | Sima Hassani | 4-6 B | 01:13:46 | |
| 16. | Lucas Gottschalk Wessman | 0-3 B | 01:16:16 | |
| 17. | Vera Karlsson | 4-6 B | 01:17:03 | |
| 18. | Redon Berisha | 0-3 B | 01:25:46 | |
| 19. | Narges Rahimi | 0-3 B | 01:27:33 | |
| 20. | Oscar Ahlberg Bredberg | 0-3 B | 01:29:11 | |
| 21. | Engla Fransson | 0-3 B | 01:29:27 | |
| Poäng - OL | ||||
| Abdulaziz Ateya Ibrahim Khalil | 0-3 B | |||
| Jalal Esmail | 0-3 B | |||
| Lucas Olsson | 4-6 B | |||
| Meisam Hosseini | 4-6 B | |||
| Sanela Bajramovic | 0-3 B | Ej start | ||

