Resultat Boforsloppet/Letävsträffen
- 22 apr 2013
10-talet KOKare styrde i helgen kosan mot Karlskoga för att delta i 2 tävlingar lör.-sön. KOKs främste, Per Fredberg gjorde ett bra lopp på lördagen där han hade att tampas med en av Schweiz bäste orienterare , Mattias Kyburz.
Resultat Lördagen
Hela resultatlistan på Winsplits Online
| H 21 | |||
| 1. | Mattias Kyburz | OK Tisaren | 28,18 |
| 18. | Per Fredberg | KOK | 44,16 |
| 27. | Adam Nyman | KOK | 44,16 |
| 29. | Johan Celander | KOK | 47,47 |
| H40 | |||
| 1. | Mats Westerberg | OK TYR | 40,35 |
| 6. | Jonas Larsson | KOK | 50,35 |
| H45 | |||
| 1. | P-A Bergman | OK TYR | 30,57 |
| 5. | Lars Nyman | KOK | 35,25 |
| 13. | Thord Salenbäck | KOK | 46,58 |
| D50 | |||
| 1. | Toruhn Palm | Garphyttans IF | 34,18 |
| 6. | A-M Ericsson | KOK | 39,3 |
| H55 | |||
| 1. | Lars Harkman | Malung | 29,33 |
| 15. | S-E Brodin | KOK | 50,17 |
| H60 | |||
| 1. | Göran Andersson | OK Tylöskog | 35,42 |
| 12. | Börje Muller | KOK | 56,23 |
| D70 | |||
| 1. | Lena Leandersson | Älvdalen | 26,48 |
| 7. | Siv Andersson | KOK | 52,23 |
| H70 | |||
| 1. | Lennart Höije | OK Ravinen | 31,23 |
| 9. | Yngve Johansson | KOK | 42,15 |
| 13. | Lennart Lindberg | KOK | 54,01 |
| H75 | |||
| 1. | Svante Nyström | VBOL | 34,21 |
| 8. | Roger Andersson | KOK | 62,31 |
| H80 | |||
| 1. | Lars Magnusson | KOK | 54,14 |
Resultat söndag 21/4
Hela resultatlistan på Winsplits Online | |||
| H21 | |||
| 1. | Mattias Kyburz | OK Tisaren | 57,46 |
| 17. | Per Fredberg | KOK | 89,00 |
| 20. | Adam Nyman | KOK | 97,38 |
| H21 kort | |||
| 1. | Sebastian Månsson | Hagaby | 56,53 |
| 3. | Johan Celander | KOK | 88,46 |
| H45 | |||
| 1. | Lars Karlsson | Valbo | 52,23 |
| 7. | Lars Nyman | KOK | 60,57 |
| 15. | Thord Salenbäck | KOK | 78,03 |
| D50 | |||
| 1. | Toruhn Palm | Garphyttan | 40,04 |
| 6. | A-M Ericsson | KOK | 47,34 |
| H55 | |||
| 1. | Lars Persson | Hagaby | 40,46 |
| 11. | S-E Brodin | KOK | 56,02 |
| H60 | |||
| 1. | AG Dahlgren | Hagaby | 50,42 |
| 10. | Börje Muller | KOK | 71,29 |
| D70 | |||
| 1. | Lena Leandersson | Älvdalen | 29,21 |
| 6. | Siv Andersson | KOK | 49,06 |
| H70 | |||
| 1. | P-I Möllberg | Arboga | 31,14 |
| 5. | Roland Öhman | KOK | 40,02 |
| 11. | Yngve Johansson | KOK | 49,41 |
| H75 | |||
| 1. | Folke Nyström | VBOL | 38,03 |
| 3. | Roger Andersson | KOK | 66,23 |
| H80 | |||
| 1. | Arvo Hyvönen | Skattkärr | 40,48 |
| 3. | Lars Magnusson | KOK | 62,46 |
| Inskolning | Emeli Forslund | KOK | Godkänd |

