Tävlingar
mars 2026
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| Motions-OL Korthållsbanan Magasinsvägen | 26 mar 2026 |
|
april 2026
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| Motions-OL Fyrparkeringen Picasso | 9 apr 2026 |
|
|
| Motions-OL/Ungdomsträning | 13 apr 2026 |
|
|
| Motions-OL Jutviken | 16 apr 2026 |
|
|
| Boforsloppet | 18 apr 2026 |
|
|
| Letälvsträffen | 19 apr 2026 |
|
|
| Motions-OL/Ungdomsträning | 20 apr 2026 |
|
|
| Motions-OL Ölme | 23 apr 2026 |
|
|
| Motions-OL/Ungdomsträning | 27 apr 2026 |
|
maj 2026
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| Motions-OL/Ungdomsträning | 4 maj 2026 |
|
|
| Pokaljakten deltävling 2 | 5 maj 2026 |
|
|
| Park Tour Värmland, Karlskoga | 6 maj 2026 |
|
|
| Motions-OL Rudskoga | 7 maj 2026 |
|
|
| Motions-OL/Ungdomsträning | 11 maj 2026 |
|
|
| Vikingträffen | 16 maj 2026 |
|
|
| Motions-OL Sprint | 18 maj 2026 |
|
|
| Motions-OL/Ungdomsträning | 18 maj 2026 |
|
|
| Värmlandssserien MTBO #1 | 18 maj 2026 |
|
|
| Motions-OL Stensta | 21 maj 2026 |
|
|
| Motionsorientering Kronoparken, World Orienteering Week | 21 maj 2026 |
|
|
| Skogs Mixen 2026 | 24 maj 2026 |
|
|
| Motions-OL/Ungdomsträning | 25 maj 2026 |
|
|
| Park Tour Värmland, Kil | 27 maj 2026 |
|
|
| Motions-OL Sättrastugan | 28 maj 2026 |
|
juni 2026
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| Motions-OL/Ungdomsträning | 1 jun 2026 |
|
|
| Motions-OL Marieberg | 4 jun 2026 |
|
|
| Motions-OL/Ungdomsträning-Avslutning | 8 jun 2026 |
|
|
| KOK:s SommarQuattro Etapp 1 | 14 jun 2026 |
|
|
| KOK:s SommarQuattro Etapp 2 | 16 jun 2026 |
|
|
| KOK:s SommarQuattro PTV etapp 7 | 17 jun 2026 |
|
|
| KOK:s SommarQuattro PTV etapp 8 | 17 jun 2026 |
|
augusti 2026
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| MOL-stafett, Djerfstugan | 11 aug 2026 |
|
|
| Motionsorientering Jakobsbergsskogen | 13 aug 2026 |
|
|
| Kils OK långdistans | 15 aug 2026 |
|
|
| DM, sprint, Värmland | 16 aug 2026 |
|
|
| Motions-OL/Ungdomsträning | 17 aug 2026 |
|
|
| Veteranmatchen | 19 aug 2026 |
|
|
| Motions-OL Gamla A9 motionsspåren | 20 aug 2026 |
|
|
| Värmlandsserien | 23 aug 2026 |
|
|
| Motions-OL/Ungdomsträning Sandfallet | 24 aug 2026 |
|
|
| Motions-OL Posseberg/Allétorp | 27 aug 2026 |
|
|
| DM, lång, Värmland | 29 aug 2026 |
|
|
| DM, stafett, Värmland | 30 aug 2026 |
|
|
| DM, stafett, Värmland, individuella öppna klasser | 30 aug 2026 |
|
|
| Motions-OL/Ungdomsträning Sandfallet | 31 aug 2026 |
|
september 2026
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| Motions-OL Rudskoga | 3 sep 2026 |
|
|
| DM, medel, Värmland | 5 sep 2026 |
|
|
| Motions-OL/Ungdomsträning Hultet | 7 sep 2026 |
|
|
| Motions-OL Stensta | 10 sep 2026 |
|
|
| Näverlunken | 13 sep 2026 |
|
|
| Motions-OL/Ungdomsträning Hultet | 14 sep 2026 |
|
|
| Motions-OL/Ungdomsträning Kvarndammen | 21 sep 2026 |
|
|
| Motions-OL Marielund | 24 sep 2026 |
|
|
| Kristinehamnsmedeln | 27 sep 2026 |
|
|
| Motions-OL | 28 sep 2026 |
|
|
| Kristinehamns Nattcup Etapp 1 Björkvallen | 30 sep 2026 |
|
oktober 2026
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| DM, natt, Värmland | 3 okt 2026 |
|
|
| Kristinehamns Nattcup Etapp 2 Ölme | 7 okt 2026 |
|
|
| Kristinehamns Nattcup Etapp 3 Hultet | 14 okt 2026 |
|
|
| Motions-OL för daglediga och veteraner | 15 okt 2026 |
|
|
| Motions-OL för daglediga och veteraner | 22 okt 2026 |
|
|
| Motions-OL för daglediga och veteraner | 29 okt 2026 |
|
|
| Lången | 31 okt 2026 |
|
november 2026
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| Korten | 1 nov 2026 |
|
|
| Motions-OL för daglediga och veteraner | 5 nov 2026 |
|
|
| Motions-OL för daglediga och veteraner | 12 nov 2026 |
|

