Skol-OL veckan onsdag

  • 20 maj 2015

Tredje dagen av orienteringsveckan hade besök av elever och lärare från Hacklehemsskolan. Ca 120 elever tog sig runt de olika banorna – en del t.o.m. 2 ggr.

Mellanmål med Festis, frukt och tilltugg smakade bra efter ett konditionspass i skogen. Vädret var bästa tänkbara för orientering – inte för varmt och inget regn!

Här kan du läsa din tid mellan olika kontroller. 

 

Resultat – Skol-OL
  20/5

   
       
Bana 4 Vit A   Tid
1. Josef Lundberg 5A 29:55:00
2. Simon Skoglund 5A 29:56:00
3. Elsa Hagström 4A 32:18:00
4. Linnea Pålsson 4A 32:21:00
5. Alexander Andreasson 5B 40:48:00
6. Lucas Näslund 5B 40:48:00
7. Maja Holmquist 5A 42:53:00
8. Thea Axelsson 5A 43:14:00
9. Stella Amnehagen 5A 43:22:00
10. Fay Frängqvist 5B 44:14:00
11. Emilia Karlsson 5B 44:20:00
12. Lisa Virén 4B 47:16:00
13. Emmy Magnusson 4B 47:17:00
14. Isabelle Söderman 5B 50:17:00
15. Oskar Larsson 5B 50:19:00
16. Johanna Kuusinen 4A 51:48:00
17. Max Öhrström 4A 51:54:00
18. Philip Källstrand 5A 53:03:00
19. Anton Andersson 5A 53:04:00
20. Cilia Fransson 4A 53:28:00
21. Emma Strand 4A 53:31:00
22. Linnea Olsson 4A 53:32:00
23. Min Mei 4A 53:34:00
24. Alva Thörn 4A 53:35:00
25. Ammi Vallin 5A 57:06:00
26. Julia Martinsson 5A 57:08:00
27. Wilma Hermann 4B 1:00:05
28. Alva Ekeberg 4B 1:00:21
29. Einar Cederholm 4B 1:01:05
30. Yasmin Olsson Norberg 4B 1:30:40
31. Mimmi Persson 4B 1:30:41
32. Elis Hermann 4B 1:36:09
       
Bana Vit B   Tid
1. Jonathan Alstad 4B 25:01:00
2. Max Gustavsson 5A 25:14:00
3. Elias Fredriksson 5A 25:22:00
4. Otto Axén 4B 29:19:00
5. Felix Sunesson 4A 30:23:00
6. Melvin Bäckström 4A 30:25:00
7. Hanna Paulsen 4A 33:47:00
8. Hugo Andersson 4A 34:15:00
9. Emil Larsson 4A 34:59:00
10. Noah Koelega 4A 35:02:00
11. Emma Milne 4B 39:21:00
12. Menja Jansson 5A 41:21:00
13. Ella Lunde 5A 41:25:00
14. Elina Olsén 4B 42:11:00
15. Viggo Davidsson 5B 45:59:00
16. Stella Rundblad 5B 46:00:00
16. Astrid Carlesjö 5B 48:04:00
18. Britta Virén 5B 48:04:00
19. Lovisa Lagerblad 5B 51:22:00
20. Arvid Hollstedt 5B 51:26:00
21. Josefine Alstad 5B 51:28:00
21. Hampus Haglund 4A 55:02:00
23. Joel Persson 4A 55:02:00
24. Mattias Sundstrand 5A 1:11:54
25. Alfred Lagerblad 5A 1:12:04
25. Rebecca Aronsson 5B 1:17:34
27. Tindra Edeskog 5B 1:17:34
28. William Strömberg 5B 1:18:42
       
Bana Gul A   Tid
1. Sixten Öhlen 4A 33:48:00
2. Oliver Koelega 6A 40:58:00
3. Wilma Karlsson 6A 41:00:00
4. Gabriel Andersson Wiss 6B 58:53:00
5. Oscar Magnusson 6B 58:58:00
6. Andreas Gustafsson 6B 59:01:00
7. Emmy Sunnesson 6A 1:01:42
8. Tilda Jerlström 6A 1:01:43
9. Elina Sandberg 6A 1:13:10
10. Mimmi Bäckström 6A 1:13:13
11. Elvira Farkas 6A 1:13:14
12. Moa Nibrant 6A 1:13:17
13. Moa Jonsson 6A 1:14:46
14. Jacob Lindqvist Jansson 6A 1:15:03
15. Amanda Mellgren 6B 1:16:09
16. Myrra Edmark 6B 1:16:12
17. Anthony Lindqvist 6A 1:17:42
18. Aran Mohamad Said 6A 1:17:53
19. Edvin Gördén 6B 1:19:56
20. Theo Lundtoft 6B 1:19:59
21. Olivia Axén 6B 1:27:41
22. Ida Lisberg 6B 1:27:47
23. Jonna Groth Erlandsson 6B 1:27:48
24. Jessie Holm Nyström 6B 1:30:26
       
Bana Gul B   Tid
1. Elin Wassberg 6B 2,3708333
2. Anton Flood 6B 56:58:00
3. Fredric Johansson 6B 58:34:00
4. Niclas Eriksson 6B 58:41:00
5. Fredrik Eriksson 6A 1:13:27
6. Elias Olsson 6A 1:13:28
7. Jacob Asplund 6B 1:15:07
8. Milad Gezabi 6B 1:15:08
9. Oskar Lindberg 6A 1:33:53
10. Pelle Svensson 6A 1:35:49
11. William Hasselroth 6A 1:35:56
       
Poäng - OL    
  Sebastian Lindgren 6A  
  Anton Eriksson 4A  
  Hampus Johansson 4B  
  Meja Nermorin 4B  
  Melvin Lidén 5A  
  Rasmus Johansson 5A  
  Charlie Herhold 6A  
  Jonas Rolén 6A  
  Oskar Röös 6A  
  Andrea Tolby 5B  
  Taiba Al Slaibi 5B