Skol-OL veckan tisdag

  • 19 maj 2015

Tisdagens skolorientering blev både blöt och lerig men det verkade inte påverka varken Djurgårdsskolans ungdomar eller dem från Björneborg och Södermalm.

Alla traskade på mot kontroller längs leriga stigar. ”Håll kartan med där du är närmast magen och dit du ska framför dig och vrid dig sedan så att kartans norr och kompassens norrpil pekar åt samma håll! Titta sedan på kartan och välj din väg till nästa kontroll.” Alla ungdomar som klarade hålla fokus på detta klarade banan snabbt.

Sträcktider Björneborg - Djurgårdsskolan åk 6

Sträcktider Södermalmsskolan

 

RESULTAT:

  Björneborgs skola    
         
  Bana Vit B 2,0 km   Tid
  1. Maja Nyquist 4 Bj 44:26:00
  2. Nadu Mousa Qaas 4 Bj 44:46:00
  3. Haya 5 Bj 44:47:00
  4. Resare Josefin 6 Bj 44:52:00
  5. Yossef Al- Ghsein 4 Bj 45:07:00
  6. Sarha 5 Bj 45:54:00
  7. Emelie Glaad 4 Bj 47:22:00
         
  Bana Gul A 2, 7 km   Tid
  1. Mattias Björnemark 5 Bj 01:21:08
  2. Tor Svensen 5 Bj 01:22:00
  3. Matilda Eriksson 6 Bj 01:27:29
  4. Alva Johansson 5 Bj 01:29:00
         
  Bana Gul B 2,8 km   Tid
  1. Lina Omed 5 Bj 01:07:12
  2. Edith Bollås 5 Bj 01:07:13
  3. Emelie Kullberg 5 Bj 01:10:20
  4. Amanda Sjölander 5 Bj 01:10:27
  5. Emma Andersson 5 Bj 01:17:10
  6. Nora Skjärbekk 5 Bj 01:17:12
         
  Bana Röd B 3,5 km    Tid
  1. Ludvig Rönningen 6 Bj 58:07:00
  2. Robert Kupferschmied 6 Bj 58:08:00
         
  Poäng - OL    
  Samuel Strandberg Persson 6 Bj  
  Yazan 6 Bj  
  Colin Bråthe 4 Bj  
  Magnus Ungman 4 Bj  
  Wille Mäkinen 5 Bj  
         
  Djurgårdsskolan åk 6    
         
  Bana Vit B 2,0 km   Tid
  1. Alva Larusson 6C 48:15:00
  2. Linnea Helin 6C 48:20:00
  3. Joakim Bäckman 6B 01:05:25
  4. Filip Löfstedt Westin 6B 01:05:51
         
  Bana Gul A 2,7 km   Tid
  1. Thelma Högdahl 6A 39:41:00
  1.  Wilma Lipkin 6A 39:41:00
  3. Filippa Dedorsson 6B 43:05:00
  4. Linus Grund 6B 43:41:00
  5. Hilda Modin 6B 44:16:00
  6. Moa Karlsson Wallin 6B 44:17:00
  7.  Casper Hult 6A 55:19:00
  8.  Ebba Bergström 6A 01:00:34
  8.  Elin Haglund 6A 01:00:34
  10. Anton Bergström 6C 01:18:19
  11. Bachir Tarech 6C 01:18:40
  12. Elin Gustafsson 6C 01:21:51
  13. Elin Nyberg 6B 01:21:59
  14.  Philip Ohlzon 6A 01:23:52
  15. Gabriel Fagerlind 6B 01:25:46
  16. Jonathan Larsson 6B 01:28:13
  17. August Wettergren 6B 01:28:16
  18.  Evelina Sundin 6A 01:28:31
  19. Moa Uhr 6C 01:28:34
  20. Mathilda Eriksson 6A 01:29:56
  21. D 6C 01:48:50
  22. Arvid Nilsson 6C 01:55:14
         
  Poäng-OL    
  Carolin Toma 6C  
   Josefine Nilsson 6A  
   Siri Mossfeldt 6A  
         
  Bana Gul B 2,8 km   Tid
  1. Anton Moberg 6B 38:53:00
  2.  Robin Lundqvist 6A 43:40:00
  3. Linus Johansson 6C 45:16:00
  4. Gustav Jansson 6C 45:20:00
  5. Cherie Hagelberg 6C 47:18:00
  6.  Alma Modin 6A 53:28:00
  7.  Josefine Berglund 6A 53:42:00
  8. Kenny Dufström 6C 56:51:00
  9. Lukas Pollack 6B 01:01:08
  10. Josephine Karlsson 6B 01:03:43
  11. Alva Thorin 6B 01:03:44
  12.  Oscar Ahlén Andersson 6A 01:09:10
  13.  Jonathan Larsson 6A 01:09:12
  14. Miranda Broström 6B 01:12:54
  15. Celine Bui 6B 01:12:55
  16. Smilla Granlund 6B 01:12:58
  17.  Paulina Olsson 6A 01:31:30
  18.  Hilda Vilén 6A 01:31:33
  19.  Iman Alhasan 6A 01:37:26
  19.  Wilma Björn 6A 01:37:26
         
  Bana Röd A 3,5 km   Tid
  1. Emil Eriksson 6B 01:48:15
  2. Wille Svensson 6B 01:48:19
         
  Bana Röd B 3,5 km   Tid
  1. Albin Djup 6C 40:59:00
  2. Gustav Palmberg 6C 41:00:00
  3. Agnes Brunnsgård 6B 51:04:00
  4. Elin Wahlgren 6B 51:08:00
         
  Södermalmsskolan 4 - 6    
         
  Bana Vit A 2,0 km   Tid
  1. Felix Sedin 4C 01:18:33
  2. Jennifer Forsberg 5B 01:19:49
  2. Frida Johansson 5B 01:19:49
  4. Gabriel Björfelt 4C 01:22:15
         
  Bana Vit B 2,0 km   Tid
  1. Lisen Lindberg 4C 52:55:00
  2. Hampus Brink 4C 52:56:00
  3. Johanna Strömgren 4C 53:00:00
  4. Anna Gustavsson 4C 53:23:00
  5. Passama Phimsson 6C 01:05:53
  6. Hassan Johansson 6C 01:05:54
  7. Alma Gullberg 4C 01:07:51
  8. Molly Johansson 4C 01:08:00
  9. Jonathan Forsman 4C 01:10:47
  10. Tim Larsson 4C 01:10:54
  11. Elin Mossberg 4C 01:13:16
  12. Nellie Brattström Björfelt 4C 01:13:25
  13. Ali Johansson 5B 01:23:26
         
  Bana  Gul A 2,7 km   Tid
  1. Felix Borgsten 5B 01:00:39
  2. Pontus Forslund 5B 01:00:47
  3. Sanna Brodin 5B 01:13:40
  4. Ellen Bergman 5B 01:15:46
  5. Carlos Torres 6C 01:15:51
  6. Alva Östlund 5B 01:15:57
  7. Ossie Sandberg 6C 01:16:04
  8. Linus Sten 6C 01:20:36
  9. Elias Widström 6C 01:20:37
  10. Nora Wirén 6C 01:23:48
  11. Sofia Andersson 6C 01:23:52
  12. Maja Svensén 5B 01:29:08
  13. Rinesa Miftari 5B 01:29:36
  14. Erica Larsen 5B 01:31:29
  15. Tilde Franz 5B 01:31:47
         
  Bana Gul B 2,8 km   Tid
  1. Joel Kiirikki 6C 46:58:00
  2. Loke Fransson 6C 49:10:00
  3. Anton Berggren 6C 49:11:00
  4. Benjamin Henriksson 6C 01:00:37
  5. Hjalmar Lagerberg 6C 01:01:03
  6. Wincent Ölin 5B 01:04:55
  7. Max Sköld 5B 01:05:03
  8. Victor Frisk 6C 01:06:58
  9. Emilia Haraldsson 6C 01:10:54
         
  Poäng OL    
  Albin Cronqvist 5B  
  Elvira Hallbäck 5B  
  Erik Kristoffersson 6C  
  Filip Jakobsson 4C  
  Gustav Andersson 6C  
  Kim Adolfsson 4C  
  Leo Becker 4C  
  Lucas Olsson 6C  
  Mathilda Nilsson 6C  
  Mohamed Abdirisaaq 5B  
  Måns Nilsson 5B  
  Nathalie Jansson 6C  
  Nils Fondelius 5B  
  Nora Rudmalm-Pettersson 5B  
  Pelsin Ayaz 6C  
  Rawa Salem 5B  
  Simon Karlsson 4C  
  Sindre Eiriksson 4C  
  Tuva Karlsson 6C  
  Zackaria Nasser 4C