Rapport från Närkekvartetten

  • 15 maj 2013

image: Rapport från Närkekvartetten

Helgens tävlande i 4 dagar i vårt östra granndistrikt bjöd på mycket fina tävlingar med start av ett tvådagarsarrangemang

söder om Hallsberg. Mycket klurig terräng, kolla Mapancoch där banalternativen ligger ute.

Eliten sprang en sprint på torsdag kväll i centrala Kumla.

 

kumla_2

Här kan man hamna om man inte sköter sig.... garanterat rymningssäkert. Höll på att bli indragen då en högtalarröst meddelade att jag befann mig innanför ett skyddsområde.

 

Lördag -söndag bjöd på liknande koncept fast uppe i Kilsbergen vid Lockhyttan. Kilsbergsterrängen var som den alltid är, riktigt svår och häftig orientering. 

 

tc

Folktomt storslaget TC...

 

Närmare 3500 startade dag 3 och dag 4 eftersom Sverigeeliten sprang Silva cup samtidigt.

 

hamburgare

1700 egentillverkade hamburgare stekte dessa under de två sista dagarna till hungriga orienterare, allt gick åt. Dessutom fanns  grillad laxtallrik. Gillade man inte fisk fanns det som alternativ grillad köttbit. Ni som är bra på matte kan räkna ihop en ansenlig vinst från detta. (hamburgarna var nog bland de godaste som erbjudits vid en ol-tävling)

 

bäverdamm

Duschvattnet hade en bäverfamilj sörjt för att ingen vattentank behövde forslas dit. En tyrare höll på att sätta vattnet i halsen då han tänkte ta sig en slurp. Bävergäll är ingen höjdare....

 

bäverdamm_2

Ett riktigt mästerverk av de fyrbenta bobyggarna...

 

katter

Eftesom det var folktomt på kvällen på tvåbenta så får sista bilden bli på våra fyrbenta deltagare som vi släpar med runt på våra tävlingar.

 

//Stefan

 

2013-05-09 Närkekvartetten dag 1

H40, 4 240 m (46): 1) Matthias Niggli, OK Tisaren, 28.54, 32) Jonas Larsson, Kristinehamns OK, 47.24.

D55, 3 070 m (25): 1) Ingela Ekelöv, Skåneslättens OL, 31.20, 21) Britt Gunnarsson, Kristinehamns OK, 1.05.16.

H55, 3 250 m (48): 1) Göran Nilsson, Snättringe SK, 25.55, 21) Stefan Gunnarsson, Kristinehamns OK, 35.19, 39) Sven-Erik Brodin, Kristinehamns OK, 44.18.

D60, 2 740 m (35): 1) Ing-Marie Brander-Strand, Göteborg-Majorna OK, 29.29, 26) Gunnel Gillenäs, Kristinehamns OK, 47.03.

D65, 2 410 m (34): 1) Inga Johansson, Nyköpings OK, 33.02, 2) Birgitta Johansson, Kristinehamns OK, 34.46.

H65, 3 500 m (53): 1) Stefan G Larsson, OK Njudung, 34.00, 43) Christer Gillenäs, Kristinehamns OK, 58.31.

H70, 3 070 m (44): 1) Per-Ivar Möllberg, Arboga OK, 31.02, 19) Yngve Johansson, Kristinehamns OK, 48.58, 41) Lennart Lindberg, Kristinehamns OK, 1.10.33.

H75, 3 090 m (20): 1) Roland Karlsson, Ronneby OK, 36.31, 4) Nils Grann, Kristinehamns OK, 49.00.

H80, 2 060 m (9): 1) Tage Olsson, Stockholms OK, 30.33, 5) Lars Magnusson, Kristinehamns OK, 46.09.

Öppen motion 3, 2 600 m (36): 1) Simon Martinsson, OK Klemmingen, 21.04, 33) Gunilla Lindberg, Kristinehamns OK, 1.06.17.

 

2013-05-10 Närkekvartetten dag 2

H45, 6 500 m (107): 1) Per Jansson, OK Djerf, 44.56, 78) Thord Salenbäck, Kristinehamns OK, 1.15.28.

D55, 3 670 m (22): 1) EvaLena Ericson, Södertälje-Nykvarn OF, 44.23, 5) Britt Gunnarsson, Kristinehamns OK, 56.04.

H55, 5 500 m (50): 1) Göran Nilsson, Snättringe SK, 47.02, 23) Stefan Gunnarsson, Kristinehamns OK, 1.02.27.

D65, 3 230 m (31): 1) Birgitta Johansson, Kristinehamns OK, 40.11.

H75, 3 230 m (17): 1) Roland Karlsson, Ronneby OK, 40.40, 5) Nils Grann, Kristinehamns OK, 49.30.

Öppen motion 7, 3 210 m (127): 1) Filip Wadsten, OK Landehof, 26.55, 61) Amanda Johansson, Kristinehamns OK, 57.21, 63) Emma Johansson, Kristinehamns OK, 57.48, 69) Bertil Johansson, Kristinehamns OK, 1.00.37.

Öppen motion 9, 6 510 m (26): 1) Johan Nordlund, Malungs OK Skogsmårdarna, 47.49, 19) Jonas Larsson, Kristinehamns OK, 1.14.36.

 

2013-05-11 Silva League och Närkekvartetten dag 3

H21, 4 600 m (45): 1) Johan Sisell, OK Södertörn, 29.59, 38) Johan Celander, Kristinehamns OK, 53.39.

D16, 3 540 m (94): 1) Sanna Fasth, Eksjö SOK, 26.35, 82) Rebecka Salenbäck, Kristinehamns OK, 55.11.

D45, 3 270 m (113): 1) Lina Karlberg, Tullinge SK, 24.48, 96) Heléne Svensson, Kristinehamns OK, 51.13.

H45, 4 200 m (150): 1) Anders Svensk, Tjällmo-Godegårds OK, 26.06, 87) Thord Salenbäck, Kristinehamns OK, 39.31.

D50, 3 070 m (83): 1) Maria Jonsson, Tullinge SK, 23.27, 32) Anne-Marie Ericsson, Kristinehamns OK, 33.31, 75) Margareta Persson, Kristinehamns OK, 50.06.

D55, 3 030 m (39): 1) Karin Gunnarsson, Stora Tuna OK, 26.10, 14) Britt Gunnarsson, Kristinehamns OK, 32.28.

H55, 3 680 m (71): 1) Bengt Levin, OK Tyr, 23.56, 26) Stefan Gunnarsson, Kristinehamns OK, 33.54, 50) Sven-Erik Brodin, Kristinehamns OK, 40.16.

D65, 2 590 m (34): 1) Gun-Britt Fransson, Emmaboda Verda OK, 27.07, 7) Birgitta Johansson, Kristinehamns OK, 30.46.

H70, 2 800 m (43): 1) Per-Ivar Möllberg, Arboga OK, 23.50, 37) Roland Öhman, Kristinehamns OK, 44.29.

Öppen motion 3, 2 870 m (55): 1) William Agerhäll, OK Tisaren, 33.08, 45) Gunilla Lindberg, Kristinehamns OK, 1.19.09.

Öppen motion 8, 4 540 m (78): 1) Mats Röjgård, OK Kolmården, 28.13, 32) Leif Celander, Kristinehamns OK, 45.54.

 

2013-05-12 Silva League och Närkekvartetten dag 4

H21, 9 250 m (36): 1) Henric Brohede, OK Tyr, 1.02.06, 25) Per Fredberg, Kristinehamns OK, 1.26.04.

D45, 4 410 m (95): 1) Anette Granstedt, IK Hakarpspojkarna, 34.20, 66) Heléne Svensson, Kristinehamns OK, 1.01.52.

D50, 4 120 m (68): 1) Anne Cecilie Løvald, Täby OK, 36.44, 22) Anne-Marie Ericsson, Kristinehamns OK, 49.32.

D55, 3 980 m (30): 1) Karin Gunnarsson, Stora Tuna OK, 41.38, 12) Britt Gunnarsson, Kristinehamns OK, 54.50.

H55, 5 720 m (68): 1) Sixten Westlund, OK Tyr, 40.26, 31) Stefan Gunnarsson, Kristinehamns OK, 59.28.

D65, 3 800 m (34): 1) Karin Gustafsson, Strängnäs-Malmby OL, 33.36, 2) Birgitta Johansson, Kristinehamns OK, 38.19.

H65, 4 390 m (51): 1) Ove Thorsson, IK Trenne Ullared, 36.09, 38) Christer Gillenäs, Kristinehamns OK, 55.19.

H75, 3 580 m (16): 1) Kuno Österlund, Västerås SOK, 31.52, 10) Nils Grann, Kristinehamns OK, 46.51.

Inskolning, 2 220 m (23): Agnes Fredberg, Kristinehamns OK, godkänd.

Öppen motion 6, 5 660 m (14): 1) Thord Salenbäck, Kristinehamns OK, 51.01.