Sprint - DM i Molkom

  • 7 jun 2012

På Sveriges nationaldag arrangerades Värmlandsorienterarnas distriktmästerskap i sprintorientering i Molkom. Banorna var lagda inom tättbebyggt område med enkla kontroller där rätt vägval och bra löpförmåga blev avgörande. Från Kristinehamns OK deltog ett tjugotal varav några erhöll placeringar bland de tre dock ingen seger.

Resultat:
H21, 3 370 m : 1) Johan Wikström, OK Tyr, 17.44, 10) Johan Celander, Kristinehamns OK, +2.22.
D18, 2 580 m : 1) Lydia Martinsson, OK Tyr, 19.03, 3) Emma Johansson, Kristinehamns OK, +4.04, 4) Amanda Johansson, do, +4.20.
D14, 2 100 m : 1) Lovisa Martinsson, OK Tyr, 13.07, 10) Lina Jernberg, Kristinehamns OK, +3.21, 11) Rebecka Salenbäck, do, +4.07.
H14, 2 100 m : 1) David Risberg, Skattkärrs IF, 12.02, 9) Simon Rönningen, Kristinehamns OK, +7.59.
H10, 1 600 m : 1) Anton Uller, Kils OK, 9.53, 7) Ludvig Rönningen, Kristinehamns OK, +10.55.
D45, 2 220 m : 1) Helena Svensson, OK Tyr, 13.56, 7) Anne-Marie Ericsson, Kristinehamns OK, +2.49, 11) Heléne Svensson, do, +4.31.
H45, 2 750 m : 1) Christer Skoog, Kils OK, 13.10, 7) Roger Rönningen, Kristinehamns OK, +1.49, 14) Leif Celander, do, +2.54, 15) Thord Salenbäck, do, +2.56.
D55, 2 170 m: 1) Lisa Annersand, OK Tyr, 16.03, 2) Birgitta Johansson, Kristinehamns OK, +0.51.
H55, 2 580 m : 1) Sixten Westlund, OK Tyr, 15.50, 2) Stefan Gunnarsson, Kristinehamns OK, +3.45.
H65, 2 170 m : 1) Kjell Eriksson, OK Djerf, 13.53, 2) Runo Johansson, Kristinehamns OK, +1.26.
Inskolning, 1 350 m : Magdalena Salenbäck, Kristinehamns OK, godkänd.
Öppen motion 3, 2 750 m : 1) Johan Lövgren, Degerfors OK, 15.23, 7) Philip Salenbäck, Kristinehamns OK, +4.30, 9) Caroline Sjögren, do, +6.34.